<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Z@RNE</title>
	<atom:link href="http://www.renzochiostri.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renzochiostri.com</link>
	<description>animati dalla ricerca della conoscenza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 22:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Configurazione Debian 5 Lenny per test web application</title>
		<link>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/configurazione-debian-5-lenny-per-web-application/</link>
		<comments>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/configurazione-debian-5-lenny-per-web-application/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>z@rne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come Fare]]></category>
		<category><![CDATA[deb]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renzochiostri.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver eseguito l&#8217;installazione da un CD iso netinst vediamo ora la seguenza di comandi per la configurazione del OS. Dal terminale dopo aver utilizzato il comando su per avere i diritti da amministratore esegui i seguenti passaggi. Installazione MySQL I pacchetti sono: apt-get install mysql-server-5.0 mysql-common mysql-client-5.0 mysql-admin Durante l&#8217;installazione viene richiesta la password [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/configurazione-debian-5-lenny-per-web-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>new Ubuntu 10.04 netversion</title>
		<link>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/news/new-ubuntu-10-04-netversion/</link>
		<comments>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/news/new-ubuntu-10-04-netversion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>z@rne</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renzochiostri.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Nuova versione per Ubuntu arrivata a quota 10 con un prodotto sempre su Desktop e userfrendly. Abbiamo testato la versione per Netbook su un ASUS 1101HA. I file di installazione sono scaricabili al seguente indirizzo: http://www.ubuntu.net/netbook Sempre per testare prestazioni e soluzioni abbiamo installato tutto il sistema su una chiave USB da 8GB con bootloader [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/news/new-ubuntu-10-04-netversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCS s.r.l. nuovo sito</title>
		<link>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/web/portfolio/mcs-s-r-l-nuovo-sito/</link>
		<comments>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/web/portfolio/mcs-s-r-l-nuovo-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>z@rne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renzochiostri.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Realizzazione del sito per MCS s.r.l. Con la direzione è stata affrontata una fase preliminare di studio di quella che sarebbe stata la struttura logica del sito e la veste grafica che avrebbe dovuto avere. Per prima cosa si è deciso le macro-aree; poi si è passati alla vestizione grafica scegliendo di utilizzare una soluzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/web/portfolio/mcs-s-r-l-nuovo-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sincronizzare l&#8217;orologio con NTP iNRiM</title>
		<link>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/sincronizzare-lorologio-con-ntp-inrim/</link>
		<comments>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/sincronizzare-lorologio-con-ntp-inrim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>z@rne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come Fare]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renzochiostri.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;I.N.RI.M fornisce un servizio di sincronizzazione per sistemi informatici collegati alla rete Internet, basato su due server NTP (Network Time Protocol) primari installati nel Laboratorio di Tempo e Frequenza Campione. Essi sono sincronizzati, attraverso un generatore di codice di data, dai campioni atomici a fascio di cesio utilizzati per generare la scala di tempo nazionale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/sincronizzare-lorologio-con-ntp-inrim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare Quantum GIS su Debian</title>
		<link>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/software-risorse/installare-quantum-gis-su-debian/</link>
		<comments>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/software-risorse/installare-quantum-gis-su-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>z@rne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renzochiostri.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Per installare Quantum GIS su Debian aggiugere al file dei repository /etc/apt/sources.list la seguente linea: &#160;deb http://debian.gfoss.it/ &#160;main Poi bisogna aggiungere la repository key, quindi da consol con i diritti da root digitare: &#160;wget -O - http://debian.gfoss.it/debian-gfoss.key &#124; apt-key add - &#38;lt; suite &#38;gt; dove &#60; suite &#62; sarà o lenny o squeeze. Ora tramite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/software-risorse/installare-quantum-gis-su-debian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editare lista repository</title>
		<link>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/editare-lista-repository/</link>
		<comments>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/editare-lista-repository/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>z@rne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come Fare]]></category>
		<category><![CDATA[deb]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renzochiostri.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Qualora volessimo inserire dei link nella lista dei repository della Debian o Ubuntu che stiamo utilizzando per installare del software, si dovrà editare il seguente file: sudo gedit /est/apt/sources.list nel file possiamo copiare e incollare i link o cancellarli o commentarli ponendo il # all&#8217;inizio della riga. Il passaggio successivo è l&#8217;aggiornamento dei repository: sudo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/editare-lista-repository/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 dopo 2 mesi</title>
		<link>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/software-risorse/windows-7-dopo-2-mesi/</link>
		<comments>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/software-risorse/windows-7-dopo-2-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>z@rne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renzochiostri.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[<!--:it-->impressioni sull'utilizzo del nuovo sistema operativo di Microsoft, Windows 7<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/howto/software-risorse/windows-7-dopo-2-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsers: revisione di crescita</title>
		<link>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/web/browsers-revisione-di-crescita/</link>
		<comments>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/web/browsers-revisione-di-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>z@rne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renzochiostri.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[<!--:it-->Articolo che, a 6 mesi di distanza, fa il punto sugli sviluppi della diffusione dei vari browser.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renzochiostri.com/index.php/2010/web/browsers-revisione-di-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Ingegneria Renzo Chiostri</title>
		<link>http://www.renzochiostri.com/index.php/2009/attivita/lavoro/studio-ingegneria-renzo-chiostri/</link>
		<comments>http://www.renzochiostri.com/index.php/2009/attivita/lavoro/studio-ingegneria-renzo-chiostri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>z@rne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[About me]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renzochiostri.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<!--:it-->Nuovo sito per lo studio di ingegneria Renzo Chiostri, con definizione degli ambiti di lavoro, presentazione dei lavori eseguiti, curriculum vitae e contatti<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renzochiostri.com/index.php/2009/attivita/lavoro/studio-ingegneria-renzo-chiostri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal</title>
		<link>http://www.renzochiostri.com/index.php/2009/howto/drupal/</link>
		<comments>http://www.renzochiostri.com/index.php/2009/howto/drupal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 20:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>z@rne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come Fare]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renzochiostri.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Test di installazione e sviluppo con il CMS Drupal su piattaforma LAMP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renzochiostri.com/index.php/2009/howto/drupal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
